€450.00
Modelis | HTWS026IX90SR32 | ||
Elektros energija | V,F,HZ | 220-240V (1 Fazė ~ 50Hz) | |
TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA | |||
Vėsinimas | Galia (min. – max.) | kW | 2.600 (0.400 – 3.300) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 0.750 (0.150 – 1.430) | |
Srovė | A | 3,6 | |
SEER | – | 6,1 | |
Energijos klasė | Vėsinimas | A++ | |
Šildymas |
Galia (min. – max.) | kW | 2.800 (0.400 – 4.100) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 0.775 (0.180 – 1.550) | |
Srovė | A | 3,4 | |
*SCOP | – | 4,6 | |
Energijos klasė | Šildymas | A++ | |
Vidinis blokas | Garso slėgis (SH/H/L/SL) | dB(A) | 38/34/21/19 |
Oro srautas (SH/H/L/SL) | m3/h | 520/440/230/150 | |
Pasirenkamas temperatūros diapazonas | ºC | 16 ~ 31 | |
Išorinis blokas | Garso slėgis | dB(A) | 52 |
Oro srautas | m3/h | 1.800 | |
Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas/šildymas) | ºC | -15 ~ 52 / -15 ~ 24 | |
Kompresorius | – | Sanyo | |
Freonas | Tipas/Kiekis | /Kg | R32/0,5 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 20 | |
Slėgis sistemoje | Mpa | 4,3/2,5 | |
Skirtas patalpoms (atsižvelgiant į kambario sąlygas) | m2 | 35 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 821x283x200 |
Pakuotes matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 898x353x291 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 10/12,5 | |
Išorinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 830x540x325 |
Pakuotes matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 879x605x366 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 27/29,5 | |
MONTAVIMAS | |||
Montavimo vamzdynas |
Skystis-dujos | d | 1/4″ ~ 3/8″ |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 | |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | |
Elektros jungtys |
Maitinimo kabelis | mm | 3 x 1,5 |
Tarpblokinis kabelis | mm | 4 x 1,5 |