€471.00
| Modelis | HTWS035IX90SR32 | ||
| Elektros energija | V,F,HZ | 220-240V (1 Fazė ~ 50Hz) | |
| TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA | |||
| Vėsinimas | Galia (min. – max.) | kW | 3.500 (0.550 – 4.000) |
| Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 1.010 (0.180 – 1.560) | |
| Srovė | A | 4,8 | |
| SEER | – | 6,1 | |
| Energijos klasė | Vėsinimas | A++ | |
|
Šildymas |
Galia (min. – max.) | kW | 3.650 (0.600 – 5.130) |
| Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 0.970 (0.220 – 1.800) | |
| Srovė | A | 4,4 | |
| *SCOP | – | 4,6 | |
| Energijos klasė | Šildymas | A++ | |
| Vidinis blokas | Garso slėgis (SH/H/L/SL) | dB(A) | 40/35/22/20 |
| Oro srautas (SH/H/L/SL) | m3/h | 580/500/300/230 | |
| Pasirenkamas temperatūros diapazonas | ºC | 16 ~ 31 | |
| Išorinis blokas | Garso slėgis | dB(A) | 53 |
| Oro srautas | m3/h | 1.800 | |
| Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas/šildymas) | ºC | -15 ~ 52 / -15 ~ 24 | |
| Kompresorius | – | Sanyo | |
| Freonas | Tipas/Kiekis | /Kg | R32/0,7 |
| Papildomas kiekis >5 | g/m | 20 | |
| Slėgis sistemoje | Mpa | 4,3/2,5 | |
| Skirtas patalpoms (atsižvelgiant į kambario sąlygas) | m2 | 45 | |
| MATMENYS IR SVORIS | |||
| Vidinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 821x283x200 |
| Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 898x353x291 | |
| Grynasis/bendras svoris | Kg | 10/12,5 | |
| Išorinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 830x540x325 |
| Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 879x605x366 | |
| Grynasis/bendras svoris | Kg | 29/31,5 | |
| MONTAVIMAS | |||
| Montavimo vamzdynas |
Skystis-dujos | d | 1/4″ ~ 3/8″ |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 | |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | |
| Elektros jungtys |
Maitinimo kabelis | mm | 3 x 1,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm | 4 x 1,5 | |