€798.00
Modelis | HTWS052IX90SR32 | ||
Elektros energija | V,F,HZ | 220-240V (1 Fazė ~ 50Hz) | |
TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA | |||
Vėsinimas | Galia (min. – max.) | kW | 5.270 (1.000 – 6.700) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 1.540 (0.320 – 2.460) | |
Srovė | A | 7,0 | |
SEER | – | 6,1 | |
Energijos klasė | Vėsinimas | A++ | |
Šildymas |
Galia (min. – max.) | kW | 5.500 (1.100 – 6.800) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 1.480 (0.350 – 2.300) | |
Srovė | A | 6,3 | |
*SCOP | – | 4,6 | |
Energijos klasė | Šildymas | A++ | |
Vidinis blokas | Garso slėgis (SH/H/L/SL) | dB(A) | 47/44/31/29 |
Oro srautas (SH/H/L/SL) | m3/h | 850/760/570/480 | |
Pasirenkamas temperatūros diapazonas | ºC | 16 ~ 31 | |
Išorinis blokas | Garso slėgis | dB(A) | 55 |
Oro srautas | m3/h | 2.800 | |
Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas/šildymas) | ºC | -15 ~ 52 / -15 ~ 24 | |
Kompresorius | – | Panasonic | |
Freonas | Tipas/Kiekis | /Kg | R32/0,9 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 20 | |
Slėgis sistemoje | Mpa | 4,3/2,5 | |
Skirtas patalpoms (atsižvelgiant į kambario sąlygas) | m2 | 65 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 1.003x310x222 |
Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 1.080x383x314 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 14/16,5 | |
Išorinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 890x598x372 |
Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 941x663x412 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 40/43 | |
MONTAVIMAS | |||
Montavimo vamzdynas |
Skystis-dujos | d | 1/4″ ~ 1/2″ |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
Maksimalus aukšcio perkrytis | m | 10 | |
Elektros jungtys |
Maitinimo kabelis | mm | 3 x 2,5 |
Tarpblokinis kabelis | mm | 4 x 1,5 |