€1,016.00
Modelis | HTWS071IX80SR32 | ||
Elektros energija | V,F,HZ | 220-240V (1 Fazė ~ 50Hz) | |
TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA | |||
Vėsinimas | Galia (min. – max.) | kW | 6.450 (1.400 – 7.000) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 1.840 (0.380 – 2.800) | |
Srovė | A | 8,9 | |
SEER | – | 6,4 | |
Energijos klasė | Vėsinimas | A++ | |
Šildymas |
Galia (min. – max.) | kW | 6.600 (1.500 – 7.900) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 1.750 (0.400 – 2.500) | |
Srovė | A | 8,4 | |
*SCOP | – | 5,1 | |
Energijos klasė | Šildymas | A+++ | |
Vidinis blokas | Garso slėgis (SH/H/L/SL) | dB(A) | 48/44/35/33 |
Oro srautas (SH/H/L/SL) | m3/h | 1.090/930/670/560 | |
Pasirenkamas temperatūros diapazonas | ºC | 16 ~ 31 | |
Išorinis blokas | Garso slėgis | dB(A) | 59 |
Oro srautas | m3/h | 3.300 | |
Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas/šildymas) | ºC | -15 ~ 52 / -15 ~ 24 | |
Kompresorius | – | Panasonic | |
Freonas | Tipas/Kiekis | /Kg | R32/1,0 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 50 | |
Slėgis sistemoje | Mpa | 4,3/2,5 | |
Skirtas patalpoms:(atsižvelgiant į kambario sąlygas) | m2 | 75 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 1.081x327x248 |
Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 1.158x413x352 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 16/19 | |
Išorinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 960x700x396 |
Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 1.011x763x455 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 43,5/47 | |
MONTAVIMAS | |||
Montavimo vamzdynas |
Skystis-dujos | d | 1/4″ ~ 5/8″ |
Max vamzdyno. ilgis | m | 25 | |
Max aukščio perkrytis | m | 10 | |
Elektros jungtys |
Maitinimo kabelis | mm | 3 x 2,5 |
Tarpblokinis kabėlis | mm | 4 x 1,5 |